Appuntamento dal 20 al 23 ottobre con l’evento internazionale sull’Elba Enduro Vintage Trophy 2021.
Pochi giorni e via all’Elba Enduro Vintage Trophy 2021 – rievocazione dell’evento internazionale, che torna all’Isola d’Elba 40 anni dopo il trionfo dei ‘Caschi Rossi’ alla Sei Giorni di Enduro del 1981.
Saranno 8 le squadre per il Trofeo e 89 quelle al Vaso, insieme a 109 piloti iscritti individualmente, pronti a sfidarsi nelle prove speciali (Enduro Test, Cross Test e Accelerazione) previste nel seguente programma.
Enduro Vintage Trophy 2021 – Programma di gara
Lunedì 18 ottobre
Ore 14.00: apertura Paddock
Martedì 19 ottobre
Dalle ore 14.00 alle ore 18.00: Operazioni Preliminari
Mercoledì 20 ottobre
Dalle ore 8.00 alle ore 16.00: Operazioni Preliminari
Ore 18.00: presentazione squadre nazionali

Giovedì 21 ottobre
– Ore 8.30: partenza primo concorrente
– Enduro Test ‘Elvetelba’
– Cross Test ‘Buraccio’
– Enduro Test ‘Filetto’ (Marina di Campo)
– Prova di Accelerazione Viale Zambelli (Portoferraio)
Download pdf Day 1 Elba Enduro Vintage Trophy 2021

Venerdì 22 ottobre
– Ore 8.30: partenza primo concorrente
– Enduro Test ‘Salicastro’
– Cross Test ‘Buraccio’
– Enduro Test ‘Elvetelba’
– Prova di Accelerazione Viale Zambelli (Portoferraio)
Download pdf Day 2 Elba Enduro Vintage Trophy 2021

Prova di Accelerazione
Download pdf Acceleration Test – Enduro Vintage Trophy 2021

Sabato 23 ottobre
– Ore 9.00: Prova di Cross ‘Buraccio’
– Ore 17.30: premiazioni
Download pdf Day 3 Elba Enduro Vintage Trophy 2021
ELENCO ISCRITTI e NUMERI ASSEGNATI
Enduro Vintage Trophy
SQUADRE TROFEO
NR. GARA | CLASSE | CONDUTTORE | NAZIONE | MOTO | CC. |
1 | A3 | LEPPALAAKSO HARRI | FINLAND | MONARK | 125 |
2 | A3 | POULIVALI JUKKA TAPANI | FINLAND | KTM | 125 |
3 | A5 | WEBER UWE | GERMANY | MZ | 350 |
4 | A5 | PERNUSCH PETER | AUSTRIA | KTM | 250 |
5 | A5 | CHARBONNIER THIERRY | FRANCE | HUSQVARNA | 360 |
6 | A5 | ARENAS XAVIER | SPAIN | MONTESA | 249 |
7 | A5 | TORTOLI ENRICO | ITALIA | KTM | 250 |
8 | A5 | RAST PHILIPPE | SUISSE | HUSQVARNA | 250 |
9 | A5 | AUGUSTYN RYSZARD | POLAND | KTM | 250 |
10 | C6 | PETERHANSEL STEPHANE | FRANCE | YAMAHA | 250 |
11 | C6 | VON ZITZEWITZ BERT | GERMANY | MAICO | 250 |
12 | C6 | REISENHOFER ANTON | AUSTRIA | PUCH FRIGERIO | 250 |
13 | C4 | MAKINEN VELI-MATTI | FINLAND | KTM | 125 |
14 | C6 | GRASSO GIORGIO | ITALIA | KTM | 250 |
15 | C6 | VIARDOT THIERRY | FRANCE | SWM | 250 |
16 | C6 | HUGUELET ROLAND | SUISSE | HUSQVARNA | 250 |
17 | C6 | WIRZ DANY | SUISSE | HUSQVARNA | 250 |
18 | C6 | NIECKOWSKI PIOTR | POLAND | SWM | 250 |
19 | C6 | NIECKOWSKI ROBERT | POLAND | KTM | 250 |
20 | C7 | STEINEL JOHANNES | GERMANY | KRAMER | 280 |
21 | C7 | PELLEGRINELLI TULLIO | ITALIA | KTM | 350 |
22 | C7 | HIRSCHMUGL MICHAEL | AUSTRIA | MAICO | 440 |
23 | C7 | RIERA JORDI | SPAIN | MONTESA | 360 |
24 | C7 | CASTEY XAVIER | SPAIN | MONTESA | 360 |
Elenco iscritti individualmente